Женская лига | Осень 2024
- 06 октября 2024 - 22 декабря 2024
- 11 команд
- Приём заявок
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Регион 34 | 4 | 12 | |
2 | Факел | 4 | 11 | |
3 | Взлёт "Волгоград" | 4 | 10 | |
4 | Нефтемаш | 4 | 9 | |
5 | Фиеста | 4 | 7 | |
6 | Кировец | 4 | 6 | |
7 | Tornado Time | 5 | 5 | |
8 | ВолгГТУ | 4 | 5 | |
9 | Прайм | 5 | 3 | |
10 | ВолгГМУ | 5 | 3 | |
11 | Спарта | 5 | 1 |
Результаты
10 ноября, воскресенье | |||
9:00 | Регион 34 | 3 : 0 | Tornado Time |
10:30 | Взлёт "Волгоград" | 3 : 2 | Фиеста |
15:00 | ВолгГМУ | 1 : 3 | Прайм |
9 ноября, суббота | |||
10:00 | Кировец | 3 : 0 | Спарта |
27 октября, воскресенье | |||
9:00 | Кировец | 0 : 3 | Фиеста |
10:30 | Взлёт "Волгоград" | 3 : 2 | ВолгГТУ |
11:30 | ВолгГМУ | 0 : 3 | Факел |
12:00 | Прайм | 1 : 3 | Нефтемаш |
13:30 | Спарта | 2 : 3 | Tornado Time |
20 октября, воскресенье | |||
13:30 | Факел | 3 : 1 | Прайм |
Календарь
16 ноября, суббота | |||
13:00 | Кировец | - : - | Взлёт "Волгоград" |
17 ноября, воскресенье | |||
10:30 | ВолгГТУ | - : - | Нефтемаш |
12:00 | Спарта | - : - | Прайм |
13:30 | Факел | - : - | Tornado Time |
15:00 | Фиеста | - : - | ВолгГМУ |
Статистика
Игрок | А | И | |
---|---|---|---|
Роман Бродников | 65 | 4 | |
Регион 34 | |||
Данил Шапоренко | 61 | 4 | |
ВолгГТУ | |||
Владислав Чуфицкий | 59 | 4 | |
Факел | |||
Дмитрий Перфильев | 49 | 4 | |
Взлёт "Волгоград" | |||
Александр Лымарев | 46 | 5 | |
ВолгГМУ |
Игрок | Б | И | |
---|---|---|---|
Никита Сидский | 21 | 4 | |
ВолгГТУ | |||
Александр Лымарев | 16 | 5 | |
ВолгГМУ | |||
Иван Русин | 11 | 4 | |
Факел | |||
Руслан Каримов | 10 | 4 | |
Взлёт "Волгоград" | |||
Роман Поночевный | 9 | 4 | |
Взлёт "Волгоград" |