Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Лидер 1 - 3 Светлый, Вторая лига|Зима 2026, Лига «Волейбольный город 34» (VolleyGrad34)
Матч
- 07 февраля
- суббота
- 14:30
ГОРХОЗ
Лидер
Светлый
| # | А | Игрок | ОЗ | ОБ | ОП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Антифонов Владимир Олегович | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| - | Бугаенко Пантелей Александрович | 6 | 1 | 0 | 7 | |
| - | Малышев Владислав Олегович | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| - | Марчев Данила Алексеевич | 5 | 0 | 1 | 6 | |
| - | Тюрин Егор Николаевич | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| - | Феоктистов Виталий Игоревич | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| - | Феоктистов Николай Игоревич | 5 | 0 | 2 | 7 |
| ОЗ | ОБ | ОП | О | Игрок | А | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 3 | 12 | Дереза Сергей Вячеславович | - | |
| 2 | 0 | 1 | 3 | Джурилюк Владислав Викторович | - | |
| 6 | 2 | 0 | 8 | Дудецкий Александр Валерьевич | - | |
| 5 | 6 | 3 | 14 | Скрылев Даниил Вячеславович | - | |
| 13 | 1 | 1 | 15 | Цыбанов Тимофей Дмитриевич | - | |
| 7 | 4 | 0 | 11 | Шутов Дмитрий Евгеньевич | - |




