Любительская лига «Волгоград 34». Женский чемпионат
- 03 октября 2021 - 28 ноября 2021
- 0 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Факел | 4 | 11 | |
2 | Регион 34 | 3 | 9 | |
3 | Взлёт "Волгоград" | 3 | 8 | |
4 | Нефтемаш | 4 | 9 | |
5 | Фиеста | 3 | 6 | |
6 | Tornado Time | 4 | 5 | |
7 | ВолгГТУ | 4 | 5 | |
8 | Кировец | 3 | 3 | |
9 | ВолгГМУ | 4 | 3 | |
10 | Прайм | 4 | 0 | |
11 | Спарта | 4 | 1 |
Результаты
27 октября, воскресенье | |||
9:00 | Кировец | 0 : 3 | Фиеста |
10:30 | Взлёт "Волгоград" | 3 : 2 | ВолгГТУ |
11:30 | ВолгГМУ | 0 : 3 | Факел |
12:00 | Прайм | 1 : 3 | Нефтемаш |
13:30 | Спарта | 2 : 3 | Tornado Time |
20 октября, воскресенье | |||
9:00 | Tornado Time | 0 : 3 | Нефтемаш |
10:30 | Регион 34 | 3 : 0 | Кировец |
12:00 | ВолгГМУ | 0 : 3 | ВолгГТУ |
13:30 | Факел | 3 : 1 | Прайм |
19 октября, суббота | |||
11:30 | Спарта | 0 : 3 | Взлёт "Волгоград" |
Календарь
9 ноября, суббота | |||
10:00 | Кировец | - : - | Спарта |
10 ноября, воскресенье | |||
9:00 | Регион 34 | - : - | Tornado Time |
10:30 | Взлёт "Волгоград" | - : - | Фиеста |
15:00 | ВолгГМУ | - : - | Прайм |
Статистика
Игрок | А | И | |
---|---|---|---|
Данил Шапоренко | 61 | 4 | |
ВолгГТУ | |||
Владислав Чуфицкий | 59 | 4 | |
Факел | |||
Роман Бродников | 50 | 3 | |
Регион 34 | |||
Иван Горбатов | 42 | 4 | |
ВолгГТУ | |||
Дмитрий Перфильев | 40 | 3 | |
Взлёт "Волгоград" |
Игрок | Б | И | |
---|---|---|---|
Никита Сидский | 21 | 4 | |
ВолгГТУ | |||
Александр Лымарев | 12 | 4 | |
ВолгГМУ | |||
Иван Русин | 11 | 4 | |
Факел | |||
Дмитрий Малахов | 9 | 4 | |
Нефтемаш | |||
Семён Шатилов | 8 | 3 | |
ВолгГТУ |